湖州家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9724 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2018生物科学 | 初中 | 数学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9699 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州学院 | 2021汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9271 | 2021-7-16 | 在职教师 | 女 | 重庆 | 硕士 | 东北师范大学 | 2013物理化学 | 高一 | 化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
9237 | 2021-7-6 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 绍兴文理学院南山 | 2019小学教育专业 | 初中 | 数学科学 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
9218 | 2021-6-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018应用英语 | 小学 | 新概念英语,剑桥英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
9202 | 2021-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 苏州科技大学 | 2021建筑经济与管理 | 初中 | 数学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
8946 | 2020-12-2 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 2017材料科学与工程+企业管理 | 初中 | 英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
8929 | 2020-11-19 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2016工商管理 | 小学 | 数学,英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
8522 | 2020-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国矿业大学 | 2018金融学 | 小学 | 数学英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
8375 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国人民公安大学 | 2016网络安全与执法 | 初中 | 科学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
8328 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中南大学湘雅医学院 | 2019临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
7198 | 2018-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2017工商管理 | 初中 | 数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
7095 | 2018-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 东南大学九龙湖 | 2017工科试验班 | 初一 | 数学科学 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
6916 | 2018-3-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015植物保护 | 初中 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
6760 | 2017-11-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2017设计学 | 初中 | 科学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
6744 | 2017-11-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2017中国语言文学 | 初中 | 语文 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
6470 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2016商务英语 | 小学 | 语文数学英语科学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
6423 | 2017-7-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 安徽工业大学 | 2015通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
6392 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2015数学 | 高一 | 数学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
6259 | 2017-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014地理科学 | 初中 | 数学 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
5765 | 2016-7-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 中国矿业大学 | 2014动力工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
5738 | 2016-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2014英语 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
5709 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012高分子材料与工程 | 初中 | 科学、数学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
5708 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院南山校区 | 2014科学教育 | 初中 | 科学数学 | 湖州 | 南浔区 | 查看 |
5705 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2013英语 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
5681 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州商学院 | 2014英语(西班牙语) | 小学 | 英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
5612 | 2016-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江越秀外国语学院镜湖校区 | 2014国际经济与贸易 | 小学 | 英语、语文 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
5562 | 2016-6-4 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 湖州师范学院东校区 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
5561 | 2016-6-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014汉语言文学类 | 高三 | 数学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
5306 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
5044 | 2015-11-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 2014英语 | 高中 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4894 | 2015-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014护理 | 初中 | 语文社会科学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4812 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013思政教育 | 小学 | 书法语文数学英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4701 | 2015-8-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2013传媒 | 初中 | 数学 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
4558 | 2015-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华中农业大学 | 2013社会工作 | 小学 | 数学英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
4538 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 2012网络经营与管理 | 初中 | 数学科学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4519 | 2015-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院西校区 | 2013国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语科学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4516 | 2016-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013制药工程 | 初中 | 数理化 | 湖州 | 吴兴 | 查看 |
4451 | 2015-5-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 黑龙江大学 | 2010资源环境与城乡规划管理 | 初中 | 数学英语 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
4145 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2013传播学 | 高中 | 语文数学化学 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
4136 | 2015-2-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 长安大学 | 2012桥梁工程 | 初中 | 科学英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
4134 | 2015-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学科学 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
4111 | 2015-1-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014艺术 | 小学 | 英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
4076 | 2014-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 | 2012财务管理 | 初中 | 语文 英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
3776 | 2014-8-5 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙大城市学院 | 2010土木工程 | 初中 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
3768 | 2014-8-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013商务英语 | 小学 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
3750 | 2014-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 南京理工大学 | 2014建筑环境与能源应用 | 小学 | 语文数学英语 | 湖州 | 长兴县 | 查看 |
3731 | 2014-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南京理工大学 | 2012计算机科学与技术 | 初中 | 数学科学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
3714 | 2014-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江万里学院 | 2012法学 | 初中 | 英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
3712 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华中科技大学 | 2012机械工程 | 初中 | 数学科学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
共有106条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |